▌共學說明
Zoom meeting 連結
10月9日開始,每週三晚上 8 點,由參與夥伴輪流分享。(臨時有事、請假、調整時程等問題,詳見 Discord 本組頻道)
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。(為方便點擊網址進入主文,本文已關閉回文功能)
有事請找班代 @tzuhuangyen (Yennifer)協調,非常感謝她的付出與貢獻!
班代注意事項:
- 提醒講者分享畫面放大。(MS-Windows:Ctrl + +;Mac:command + +)
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控(尤其是之後還有別組時)。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。
▌進度安排
參考文章:使用 ChatGPT 協助修改進度表格
以下日期已避開國定假日(1月1日、1月29日)
日期 | 章節 | 導讀 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
9月9日 | 共學招募會 | - | - | YouTube |
10月9日 | • Preparation (1-2) • Chapter 0. Introduction to Python (3~9) |
胖胖 | 筆記 | YouTube |
10月16日 | Chapter 1. Python Data Types (10-20) | Yennefer | 筆記 | YouTube |
10月23日 | Chapter 1. Python Data Types (21-29) | Jessica | 筆記 | YouTube |
10月30日 | Chapter 1. Python Data Types (30-36) | Jessica | 筆記 | YouTube |
11月6日 | Chapter 2. Operators, Truthy and Falsy (37-40) | Wendy | 筆記 | YouTube |
11月13日 | Chapter 3. Control Flow (41-52) | Wendy | 筆記 CoLab |
YouTube |
11月20日 | Chapter 4. Functions and Methods (54-66) | 萍 | 筆記 Colab |
YouTube |
11月27日 | • Chapter 4.5. Miscellaneous Information (65-67) • Coding Practice (71-81) |
胖胖 | 筆記 Colab |
YouTube |
12月4日 | Chapter 5. I/O in Python (82-95) | Yennefer | 筆記(82-87) | YouTube |
12月4日 | Chapter 5. I/O in Python (82-95) | Yennefer | 筆記(88-95) | YouTube |
12月11日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (96-101) | 萍 | 筆記 Colab |
YouTube |
12月18日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (102-108) | 萍 | 筆記 Colab |
[YouTube] |
12月25日 | Chapter 7 - Modules and Packages (109-114) | 胖胖 | 筆記 | [YouTube] |
1月8日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (115-117) | Wendy | [筆記] | [YouTube] |
1月15日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (118-124) | Wendy | [筆記] | [YouTube] |
1月22日 | Chapter 9 - Advanced Functions (125-129) | Yennefer | [筆記] | [YouTube] |
2月5日 | Chapter 10 - Useful Modules I (130-134) | [筆記] | [YouTube] | |
2月12日 | Chapter 10 - Useful Modules I (135-140) | [筆記] | [YouTube] | |
2月19日 | Chapter 11 - Useful Modules II (141-145) | [筆記] | [YouTube] | |
2月26日 | Chapter 11 - Useful Modules II (146-150) | [筆記] | [YouTube] | |
3月4日 | Chapter 12 - Web Scraping (151-158) | [筆記] | [YouTube] | |
3月11日 | Chapter 13 - Miscellaneous Information II (159-162) | [筆記] | [YouTube] | |
3月18日 | Chapter 14 - ETL in Python (163-167) | [筆記] | [YouTube] | |
3月25日 | Chapter 14 - ETL in Python (168-174) | [筆記] | [YouTube] | |
4月1日 | Chapter 15 - Python Emails (175-180) | [筆記] | [YouTube] | |
4月8日 | Chapter 16 - Jython and Images (181-188) | [筆記] | [YouTube] | |
4月15日 | Chapter 16 - Jython and Images (189-197) | [筆記] | [YouTube] | |
4月22日 | • Chapter 16 - Jython and Images (198-200) • Chapter 17 - Tkinter, Flask (201-202) |
[筆記] | [YouTube] | |
4月29日 | 實作專案 - 個人理財網站(203-208) | [筆記] | [YouTube] | |
5月6日 | • 實作專案 - 個人理財網站 (209-211) • End (212-213) |
[筆記] | [YouTube] |
▌課程資訊
2024 Python全攻略
類別:Development > Programming Languages > Python ║ 內容:45.5 hours ║ 原價:NT$2,090
建立:2022-04-08 ║ 更新:2024-05-29 ║ 註冊:9,764人 ║ 語言:Traditional Chinese ║ 字幕:無 ║ 評分:4.73 (1,564人)
▌參考資訊
學長姐筆記和錄影
進度調整參考(7.5個月 vs. 4個月) ← 點擊開啟 google sheet(需複製到自己的 google drive 才能編輯)。
▌大會報告:公開錄影
今年新募集課程,錄影皆公開上傳 YouTube,不同意者請不要參與共學,感謝配合。
祝大家學習順利大成功!