本組預計18週完成(滾動式調整),進度參考 ← 點擊開啟 google sheet(需複製到自己的 google drive 才能編輯)。
6月7日起,每週二晚上 9:30 開始,Zoom meeting 連結,通常1小時以內討論完畢(時程可能變更,詳見 Discord 本組頻道)。
有事請找班代協調: @lulu_wei 非常感謝!
本文設為 WIKI 共筆,歡迎大家共同維護更新。
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記連結 | 錄影連結 |
---|---|---|---|---|
5月31日 | 週二組第一次會議 | 討論 | YouTube | |
6月7日 | Chapter 0. Introduction to Python (1~9) | Sky | 筆記 | YouTube |
6月14日 | Chapter 1. Python Data Types (10~20) | Johnny | 筆記 | YouTube |
6月21日 | Chapter 1. Python Data Types (21~29) | Lewis | 筆記 | YouTube |
6月28日 | Chapter 1. Python Data Types (30~36) | 建恩 | [筆記] | [YouTube] |
Chapter 2. Operators, Truthy and Falsy (37~40) | ||||
7月5日 | Chapter 3. Control Flow (41~52) | Lulu | [筆記] | [YouTube] |
7月12日 | Chapter 4. Functions and Methods (53~64) | JhouCiang | 程式說明 | [YouTube] |
7月19日 | Chapter 4.5. Miscellaneous Information (65~67) | Jessie | [筆記] | [YouTube] |
7月26日 | Coding Practice (69~78) | 建恩 | [筆記] | [YouTube] |
8月2日 | Chapter 5. I/O in Python (79~90) | [筆記] | [YouTube] | |
8月9日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (91~101) | [筆記] | [YouTube] | |
8月16日 | Chapter 7 - Modules and Packages (102~107) | [筆記] | [YouTube] | |
Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (108~113) | ||||
8月23日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (114~117) | [筆記] | [YouTube] | |
Chapter 9 - Advanced Functions (118~122) | ||||
8月30日 | Chapter 10 - Useful Modules I (123~133) | [筆記] | [YouTube] | |
9月6日 | Chapter 11 - Useful Modules II (134~142) | [筆記] | [YouTube] | |
9月13日 | Chapter 12 - Web Scraping (143~149) | [筆記] | [YouTube] | |
Chapter 13 - Miscellaneous Information II (150~153) | ||||
9月20日 | Chapter 14 - ETL in Python (154~163) | [筆記] | [YouTube] | |
9月27日 | Chapter 15 - Python Emails (164~167) | [筆記] | [YouTube] | |
10月4日 | Chapter 16 - Jython and Images (168~180) | [筆記] | [YouTube] | |
10月11日 | Chapter 16 - Jython and Images (181~187) | [筆記] | [YouTube] | |
Chapter 17 - Tkinter, Flask (188~189) | ||||
End (190~191) |
祝大家學習順利大成功!