參考學長姐資料,本組預計6個月完成(滾動式調整,依組員速度動態調整時程),進度調整參考(7.5個月 vs. 4個月) ← 點擊開啟 google sheet(需複製到自己的 google drive 才能編輯)。
▌如何提高完課率: 我對共同學習的一些想法
▌參考文章:使用 ChatGPT 協助修改進度表格
12月6日開始,每週三晚上 8:00,通常1小時以內討論完畢(時程可能變更,詳見 Discord 本組頻道)。
進入應該不用密碼(490907),但需要登入 zoom。
Zoom meeting 連結
今年新募集課程,錄影皆公開上傳 YouTube,不同意者請不要參與共學,感謝配合。
有事請找班代協調 @Kai-Wei_Ku,非常感謝他的付出與貢獻!
班代注意事項:
- 提醒講者分享畫面放大。(MS-Windows:Ctrl + +;Mac:command + +)
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控(尤其是之後還有其他組別要進行時)。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。(為方便點擊網址進入主文,本文已關閉回文功能)
進度
日期 | 章節 | 導讀 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
12月6日 | 第一次會議 | 參考 | YouTube | |
12月13日 | Preparation (1~2) | - | - | |
Chapter 0. Introduction to Python (3~9) | Chris | 筆記 | YouTube | |
12月20日 | Chapter 1. Python Data Types (10~20) | Darren | 筆記 | YouTube |
12月27日 | Chapter 1. Python Data Types (21~29) | Joe | 筆記 | YouTube |
1月3日 | Chapter 1. Python Data Types (30~36) | Justin | 筆記 | YouTube |
1月10日 | Chapter 2. Operators, Truthy and Falsy (37~40) | 薑 | 筆記 | YouTube |
1月17日 | Chapter 3. Control Flow (41~52) | Kai | 筆記 | YouTube |
1月24日 | Chapter 4. Functions and Methods (53~64) | ChihFan | 筆記 | YouTube |
Chapter 4.5. Miscellaneous Information (65~67) | ChihFan | 同上 | 同上 | |
- | Google Form (68) | - | - | - |
1月31日 | Coding Practice (69~79) | fy | 筆記 | YouTube |
2月21日 | Chapter 5. I/O in Python (81~85) | Joe | 筆記 | YouTube |
2月28日 | Chapter 5. I/O in Python (86~94) | Kai | 筆記 | YouTube |
3月6日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (95~97) | Chris | 筆記 | YouTube |
3月13日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (98~100) | Chris | 筆記 | YouTube |
3月27日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (101~108) | Chris | 筆記 | YouTube |
4月10日 | Chapter 7 - Modules and Packages (109~114) | 薑 | 筆記 | YouTube |
4月17日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (115~119) | Joe | 筆記 | YouTube |
4月24日 | • Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (120~124) • Chapter 9 - Advanced Functions (125~127) |
薑 | 筆記 | YouTube |
5月1日 | • Chapter 9 - Advanced Functions (127~128) • Chapter 10 - Useful Modules I (129~131) |
Kai | 筆記 | YouTube |
5月15日 | Chapter 10 - Useful Modules I (132~136) | FY | 筆記 | YouTube |
5月22日 | Chapter 10 - Useful Modules I (137~140) | Joe | 筆記 | YouTube |
5月29日 | Chapter 11 - Useful Modules II (141~150) | 薑 | 筆記 | YouTube |
6月5日 | Chapter 12 - Web Scraping (151-158) | Kai | 筆記 | YouTube |
6月19日 | Chapter 13 - Miscellaneous Information II (159-162) | Joe | 筆記 | YouTube |
6月26日 | Chapter 14 - ETL in Python (163-166) | 薑 | 筆記 | YouTube |
7月3日 | Chapter 14 - ETL in Python (167-169) | Kai | 筆記 | YouTube |
7月10日 | Chapter 14 - ETL in Python (169-174) | Kai | 筆記 | YouTube |
Chapter 15 - Python Emails (175-180) | Chris | 筆記 | 同上 | |
7月17日 | Chapter 16 - Jython and Images (181-187) | Chris | 筆記 | YouTube |
8月7日 | Chapter 16 - Jython and Images (188-193) | Kai | 筆記 | YouTube |
7月31日 | Chapter 16 - Jython and Images (194-200) | Joe | 筆記 | YouTube |
7月24日 | Chapter 17 - Tkinter, Flask (201-202) | Kai | 筆記 | YouTube |
8月14日 | 實作專案 - 個人理財網站 & End (203-213) | [筆記] | YouTube |
祝大家學習順利大成功!