▌課程及共學說明
Zoom meeting 連結
3月4日開始,每週二晚上 10:00~11:00 線上分享及討論(需登錄)。
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。(為方便點擊網址進入主文,本文已關閉回文功能)
祝大家學習順利大成功!
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
3月4日 | Time series as regression | Howard | [筆記] | YouTube |
3月11日 | Time series as regression | Howard | [筆記] | YouTube |
3月18日 | Multistep forecasting | Ken | [筆記] | [YouTube] |
3月25日 | Multistep forecasting | Ken | [筆記] | [YouTube] |
4月1日 | Multistep forecasting | Ken | [筆記] | [YouTube] |
4月8日 | Multiseries forecasting | Jack | [筆記] | [YouTube] |
4月15日 | Multiseries forecasting | Jack | [筆記] | [YouTube] |
4月22日 | Multiseries forecasting | Jack | [筆記] | [YouTube] |
4月29日 | Backtesting | Howard | [筆記] | [YouTube] |
5月6日 | Backtesting | Howard | [筆記] | [YouTube] |
5月13日 | Backtesting | Howard | [筆記] | [YouTube] |
5月20日 | Backtesting | Howard | [筆記] | [YouTube] |
5月27日 | Error metrics | Dan | [筆記] | [YouTube] |
6月3日 | Error metrics | Dan | [筆記] | [YouTube] |
6月10日 | Error metrics | Dan | [筆記] | [YouTube] |
▌時間序列分析 前二部曲資訊參考
以下課程資訊,首部由更新於 2025年2月23日
時間序列分析課程(首部曲)
Time Series Analysis, Forecasting, and Machine Learning
類別:Development > Data Science > Time Series Analysis ║ 內容:23.5 hours ║ 原價:NT$2,490
建立:2021-06-10 ║ 更新:2025-02-03 ║ 註冊:10,144人 ║ 語言:English ║ 字幕:有 ║ 評分:4.94 (2,656人)