如何提高完課率: 我對共同學習的一些想法
▌共學說明
Zoom meeting 連結
7月20日開始,每週六晚上10點線上分享及討論(需登入 zoom)。
共學進行方式:每週由參與夥伴各自上課,輪值分享。
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。(為方便點擊網址進入主文,本文已關閉回文功能)
▌課程進度安排
參考文章:使用 ChatGPT 協助修改進度表格
日期 | 主題 | 導讀 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
7月20日 | Python data science libraries (27-40) | Ted | 筆記 | YouTube |
7月27日 | Python data science libraries (41-54) | Ted | 筆記 | YouTube |
8月3日 | K-means clustering - part 1 (55-63) | fy | [筆記] | YouTube |
8月10日 | K-means clustering - part 1 (64-68) | fy | [筆記] | YouTube |
8月17日 | Principal component analysis (PCA) (69-78) | spencer | 筆記 | YouTube |
8月24日 | Principal component analysis (PCA) (79-86) | spencer | 筆記 | YouTube |
8月31日 | Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction (UMAP) (87-92) | Howard | 筆記 | YouTube |
9月7日 | Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction (UMAP) (93-97) | Howard | 筆記 | YouTube |
9月14日 | Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction (UMAP) (98-104) | Howard | 筆記 | YouTube |
9月21日 | K-means clustering - part 2 (105-118) | fy | 筆記 | YouTube |
9月28日 | K-means clustering - part 2 (119-126) | fy | 筆記 | YouTube |
10月5日 | Case study - clustering cells based on RNA data | syd | [筆記] | YouTube |
10月12日 | Agglomerative hierarchical clustering (136-143) | Ted | 筆記 | YouTube |
10月19日 | Agglomerative hierarchical clustering (144-150) | Ted | 筆記 | YouTube |
10月26日 | Density based clustering (151-159) | spencer | 筆記 | YouTube |
11月2日 | Density based clustering (160-169) | spencer | 筆記 | YouTube |
11月9日 | Density based clustering (170-179) | spencer | 筆記 | YouTube |
11月16日 | Graph based clustering (180-188) | Howard | 筆記 | YouTube |
11月23日 | Graph based clustering (189-199) | Howard | 筆記 | YouTube |
11月30日 | Wrap-Up | syd | [筆記] | [YouTube] |
▌延伸學習
日期 | 主題 | 導讀 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
12月7日 | 論文閱讀:DenMune: Density peak based clustering using mutual nearest neighbors | [筆記] | [YouTube] | |
12月14日 | 論文閱讀:DenMune: Density peak based clustering using mutual nearest neighbors | [筆記] | [YouTube] | |
12月21日 | denmune: demo | [筆記] | [YouTube] | |
12月28日 | denmune: demo | [筆記] | [YouTube] |
▌課程資訊
Clustering And Dimensionality Reduction - Deep Dive
類別:Development > Data Science ║ 內容:27.5 hours ║ 原價:NT$1,290
建立:2024-01-17 ║ 更新:2024-03-21 ║ 註冊:594人 ║ 語言:English ║ 字幕:有 ║ 評分:4.81 (45人)
▌共學守則
-
會遲到 5分鐘以上或無法上線,先在 discord 知會其他人,勿常常缺席。
-
分享者需對自己當週分享的內容負責。
-
分享前或分享後,把筆記連結分享到論壇(不知道怎麼做可把連結貼在 discord,由班代代勞)。
-
課程中遇到問題,善用 Q&A 向老師提問,不要把問題留著。
-
積極提問、討論。
▌大會報告:公開錄影
今年新募集課程,錄影皆公開上傳 YouTube,不同意者請不要參與共學,感謝配合。
祝大家學習順利大成功!