▌如何提高完課率: 我對共同學習的一些想法
12月7日開始,每週四晚上 8:00,通常1小時以內討論完畢(時程可能變更,詳見 Discord 本組頻道)。
Zoom meeting 連結
進入應該不用密碼:867695,但需要登入 zoom。
有事請找班代協調 @Ethan_Yeh ,非常感謝他的付出與貢獻!
班代注意事項:
- 提醒講者分享畫面放大。(MS-Windows:Ctrl + +;Mac:command + +)
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控(尤其是之後還有其他組別要進行時)。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。(為方便點擊網址進入主文,本文已關閉回文功能)
▌參考文章:使用 ChatGPT 協助修改進度表格
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記連結 | 錄影連結 |
---|---|---|---|---|
12月7日 | 第一次會議 | Sky | 參考 | YouTube |
12月14日 | Introduction (1-2) | Alice | 筆記 | YouTube |
12月21日 | Running Python 上 (3-13) | Ethan | 筆記 | YouTube |
12月28日 | Running Python 下 (14-17) | Ada | 筆記 | YouTube |
1月4日 | Python Basics 上 (18-26) | 阿Sa | 筆記 | YouTube |
1月11日 | Python Basics 下 (27-35) | Zoe | 筆記 | YouTube |
1月18日 | Conditional Execution (36-43) | Ethan | 筆記 | YouTube |
1月25日 | Sequence Types 上 (44-52) | Alice | 筆記 | YouTube |
2月1日 | Sequence Types 下 (53-59) | Ada | 筆記 | YouTube |
2月15日 | Strings (60-67) | fy | 筆記 | YouTube |
2月22日 | Iteration 上 (68-72) | HSU | 筆記 | YouTube |
2月29日 | Iteration 下 (73-77) | Ethan | 筆記 | YouTube |
3月7日 | Dictionaries (78-85) | Alice | 筆記 | YouTube |
3月14日 | Sets (86-91) | Zoe | 筆記 | YouTube |
3月21日 | Comprehensions (92-97) | fy | 筆記 | YouTube |
3月28日 | Exceptions (98-103) & Iterables and Iterators (104-109) | Ethan | [筆記] | YouTube |
4月11日 | Functions 上 (110-114) | Alice | 筆記 | YouTube |
4月18日 | Functions 下 (115-121) | Ada | 筆記 | YouTube |
4月25日 | Some Additional Functions (122-129) | Ethan | [筆記] | YouTube |
5月2日 | Higher Order Functions (132-139) | fy | 筆記 | YouTube |
5月9日 | Sorting and Filtering (140-147) | fy | 筆記 | YouTube |
5月16日 | Decorators (148-153) | Alice | 筆記 | YouTube |
5月23日 | Text Files (154-159) Modules and Imports (160-165) |
Ethan | [筆記] | YouTube |
5月30日 | Dates and Times 上 (166-170) | Ada | 筆記 | YouTube |
6月6日 | • Dates and Times 下 (171-177) • CSV Module (178-187) |
Ethan Alice |
筆記 筆記 |
YouTube |
6月13日 | Random Module (188-193) | Ethan | [筆記] | YouTube |
6月20日 | Math and Statistics Modules (194-199) Decimal Module (200-205) |
Ethan | [筆記] | YouTube |
6月27日 | Custom Classes 上 (206-217) | Howard | 筆記 | YouTube |
7月4日 | 3rd Party Libraries 上 (220-224) | Ada | 筆記 | YouTube |
7月11日 | 3rd Party Libraries 下 (225-231) | Ada | 筆記 | YouTube |
7月18日 | NumPy 上 (232-240) | Ethan | [筆記] | YouTube |
7月25日 | NumPy 下 (241-253) | Ethan | [筆記] | YouTube |
8月8日 | Pandas 上 (254-260) | Ethan | [筆記] | YouTube |
8月15日 | Pandas 中 (261-266) | Ethan | [筆記] | YouTube |
8月22日 | Pandas 下 (267-273) | Ethan | [筆記] | YouTube |
8月29日 | Matplotlib 上 (274-278) | Ada | 筆記 | YouTube |
9月12日 | Matplotlib 下 (279-283), Conclusion (286) | Ethan | [筆記] | [YouTube] |
今年新募集課程,錄影皆公開上傳 YouTube,不同意者請不要參與共學,感謝配合。
預計11個月完成(滾動式調整,依組員速度動態調整時程),google sheet 參考 ← 點擊開啟 google sheet(需複製到自己的 google drive 才能編輯)。
Python 3: Fundamentals(含老師提供最惠國待遇優惠碼,12月2日起 5日內有效)
類別:Development > Programming Languages > Python ║ 內容:48.5 hours ║ 原價:NT$2,190
建立:2022-12-30 ║ 更新:2023-07-06 ║ 註冊:9,426人 ║ 語言:English ║ 字幕:有 ║ 評分:4.72 (1,232人)
祝大家學習順利大成功!