5月16日開始,每週二晚上 9:30~11:00 線上分享及討論,連結如右: Zoom meeting 連結,密碼:761700(只設定需登入 zoom,密碼應該用不到)。
Discord 邀請連結(5月17日下午4點以前有效):Discord
每週由參與夥伴各自上課、輪流分享,歡迎新舊朋友加入我們共同學習。
本共學課程介紹,請參考:以 Python 實作金融工程中的人工智慧
本共學課程說明會(含錄影),請參考:金融與時間序列分析 共學課程募集
預計13週完成(滾動式調整),google sheet 進度參考 ← 點擊開啟(需複製到自己的 google drive 才能編輯,示意圖在本文最下方)。
本文設為共筆,歡迎大家共同維護更新。
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記 | 錄影 |
---|---|---|---|---|
5月16日 | 3. Financial Basics (10~24) | Howard | 筆記 | YouTube |
5月23日 | 3. Financial Basics (25~40) | Jack2 | 筆記 | YouTube |
5月30日 | 4. Time Series Analysis (41~50) | linmiya | 筆記 | YouTube |
6月13日 | 4. Time Series Analysis (51~60) | wufengyou | 筆記 | YouTube |
6月20日 | 4. Time Series Analysis (61~71) | hoyk | 筆記 | YouTube |
6月27日 | 5. Portfolio Optimization and CAPM (72~81) | Hazel$$ | 筆記 | YouTube |
7月4日 | 5. Portfolio Optimization and CAPM (82~93) | Howard | 筆記 | YouTube |
7月11日 | 6. Algorithmic Trading | giovannijiabino | 筆記 | YouTube |
7月18日 | 7. The Basics of Reinforcement Learning | Jack2 | 筆記 | YouTube |
7月25日 | 8. Reinforcement Learning for Algorithmic Trading | wufengyou | 筆記 | YouTube |
8月8日 | 10. Regime Detection and Sequence Modeling with Hidden Markov Models | hoyk | 筆記 | YouTube |
8月15日 | 9. Statistical Factor Models and Unsupervised Machine Learning | wufengyou | 筆記 | YouTube |
8月15日 | 11. Course summary and Common Questions | Hazel$$ | 筆記 | 同上 |
祝大家學習順利大成功!