本組預計6個月完成(滾動式調整,依組員速度動態調整時程),進度調整參考(7.5個月 vs. 4個月) ← 點擊開啟 google sheet(需複製到自己的 google drive 才能編輯)。
每週二晚上 8:15 開始,Zoom meeting 連結,通常1小時以內討論完畢(時程可能變更,詳見 Discord 本組頻道)。
有事請找班代協調 @aggie ,非常感謝!
班代注意事項:
- 確定 zoom 的錄影功能已啟動。
- 提醒講者分享畫面放大。(MS-Windows:Ctrl + +;Mac:command + +)
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控(尤其是之後還有其他組別要進行時)。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。
本文設為 WIKI 共筆,歡迎大家共同維護更新。
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記連結 | 錄影連結 |
---|---|---|---|---|
1月3日 | 第一次會議 | Harlem | 參考 | YouTube |
1月10日 | Preparation (1~2) | Aggie | - | - |
Chapter 0. Introduction to Python (3~9) | Aggie | 筆記 | YouTube | |
1月17日 | Chapter 1. Python Data Types (10~20) | Eason | [筆記] | YouTube |
1月24日 | 農曆新年假期 | [筆記] | [YouTube] | |
1月31日 | Chapter 1. Python Data Types (21~29) | Rafael | [筆記] | [YouTube] |
2月7日 | Chapter 1. Python Data Types (30~36) | Wenkar | [筆記] | [YouTube] |
2月14日 | Chapter 2. Operators, Truthy and Falsy (37~40) | Aggie | [筆記] | [YouTube] |
2月21日 | Chapter 3. Control Flow (41~52) | Jamie | [筆記] | [YouTube] |
2月28日 | Chapter 4. Functions and Methods (53~64) | bora | [筆記] | [YouTube] |
Chapter 4.5. Miscellaneous Information (65~67) | [筆記] | [YouTube] | ||
Google Form (68) | [筆記] | [YouTube] | ||
3月7日 | Coding Practice (69~78) | [筆記] | [YouTube] | |
3月14日 | Chapter 5. I/O in Python (79~84) | [筆記] | [YouTube] | |
3月21日 | Chapter 5. I/O in Python (85~90) | 至真 | [筆記] | [YouTube] |
3月28日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (91~95) | [筆記] | [YouTube] | |
4月4日 | Chapter 6 - Object Oriented Programming (96~101) | [筆記] | [YouTube] | |
4月11日 | Chapter 7 - Modules and Packages (102~107) | [筆記] | [YouTube] | |
4月18日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (108~110) | [筆記] | [YouTube] | |
4月25日 | Chapter 8 - Error Handling and Exceptions (111~117) | [筆記] | [YouTube] | |
5月2日 | Chapter 9 - Advanced Functions (118~122) | [筆記] | [YouTube] | |
5月9日 | Chapter 10 - Useful Modules I (123~127) | [筆記] | [YouTube] | |
5月16日 | Chapter 10 - Useful Modules I (128~133) | [筆記] | [YouTube] | |
5月23日 | Chapter 11 - Useful Modules II (134~142) | [筆記] | [YouTube] | |
5月30日 | Chapter 12 - Web Scraping (143~149) | [筆記] | [YouTube] | |
6月6日 | Chapter 13 - Miscellaneous Information II (150~153) | [筆記] | [YouTube] | |
6月13日 | Chapter 14 - ETL in Python (154~163) | [筆記] | [YouTube] | |
6月20日 | Chapter 15 - Python Emails (164~167) | [筆記] | [YouTube] | |
6月27日 | Chapter 16 - Jython and Images (168~180) | [筆記] | [YouTube] | |
7月4日 | Chapter 16 - Jython and Images (181~187) | [筆記] | [YouTube] | |
Chapter 17 - Tkinter, Flask (188~189) | [筆記] | [YouTube] | ||
End (190~191) | [筆記] | [YouTube] |
祝大家學習順利大成功!