再次恭喜大家!
繼完成《Python 全攻略》後,再度完成《機器學習和資料科學大師班》。
開始時間:2023年1月9日
完成時間:2023年9月25日
恭喜 Python全攻略週一組,在完成全部課程後,選了一堂資料科學做為下個共同學習的同標(2022/12/13 數據):
2022 Python for Machine Learning & Data Science Masterclass
類別:Development > Data Science > Python ║ 內容:44 hours ║ 原價:NT$2,290
建立:2020-10-27 ║ 更新:2021-09-11 ║ 註冊:79,724人 ║ 語言:English ║ 字幕:有 ║ 評分:4.64 (10,322人)
有事請找班代協調: @albertchen 非常感謝!
班代注意事項:
- 確定 zoom 的錄影功能已啟動。
- 提醒講者分享畫面放大。Ctrl + +
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控(尤其是之後還有其他組別要進行時)。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。
本文設為 WIKI 共筆,歡迎大家共同維護更新。
以下時程編輯中,未完待續。
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記連結 | 錄影連結 |
---|---|---|---|---|
11月21日 | 會前會: 相關課程介紹 | Howard | - | YouTube |
1月9日 | Section 1. Introduction to Course | Albert | 筆記 | YouTube |
Section 2. OPTIONAL: Python Crash Course | 同上 | 同上 | ||
Section 3. Machine Learning Pathway Overview | 同上 | 同上 | ||
1月30日 | Section 4. NumPy | Sonia | 筆記 | YouTube |
2月6日 | Section 5. Pandas(上) | Anna | [筆記] | YouTube |
2月13日 | Section 5. Pandas(中) | Howard | 筆記 | YouTube |
2月20日 | Section 5. Pandas(下) | Ray | [筆記] | YouTube |
3月6日 | Section 6. Matplotlib(上) | Albert | 筆記 | YouTube |
3月13日 | Section 6. Matplotlib(下) | Sonia | 筆記 | YouTube |
3月20日 | Section 7. Seaborn Data Visualizations (上) | Cynthia | [筆記] | YouTube |
3月27日 | Section 7. Seaborn Data Visualizations (下) | Anna | [筆記] | YouTube |
4月10日 | Data analysis visualization capstone, ML concept | Ray, Howard | [筆記] | YouTube |
4月17日 | Linear Regression ( 上) | Albert | [筆記] | YouTube |
4月24日 | Linear Regression ( 中) | Sonia | [筆記] | YouTube |
5月8日 | Linear Regression ( 下) | Cynthia | [筆記] | YouTube |
5月15日 | Feature Engineering and Data Preparation | Howard | [筆記] | YouTube |
5 月22日 | Cross Validation, Grid Search, and the Linear Regression Project | Anna | [筆記] | YouTube |
5 月29日 | Logistic Regression ( 上 ) | Ray | [筆記] | YouTube |
6 月5日 | Logistic Regression ( 下 ) | Albert | 筆記 | YouTube |
6月12日 | KNN - K Nearest Neighbors | Sonia | 筆記 | YouTube |
6月26日 | Support Vector Machines | Howard | 筆記 | YouTube |
7月3日 | Tree Based Methods: Decision Tree Learning | Anna | 筆記 | YouTube |
7月10日 | Random Forests | Ray | 筆記 | YouTube |
7月17日 | Boosting Methods | Cynthia | 筆記 | YouTube |
7月24日 | Supervised Learning Capstone Project - Cohort Analysis and Tree Based Methods | Cynthia | 筆記 | YouTube |
8月7日 | Naive Bayes Classification and Natural Language Processing (Supervised Learning) | Sonia | 筆記 | YouTube |
8月14日 | Unsupervised Learning, K-Means Clustering | Albert | 筆記 | YouTube |
8月28日 | Hierarchical Clustering | Ray | 筆記 | YouTube |
9月4日 | DBSCAN - Density-based spatial clustering of applications with noise | Howard | 筆記 | YouTube |
9月11日 | PCA - Principal Component Analysis and Manifold Learning | Anna | [筆記] | YouTube |
9月25日 | Model Deployment | Sonia | [筆記] | YouTube |
祝大家學習順利大成功!
更多資料科學推薦課程,請參考以下系列文章: