置頂:Zoom meeting 連結 密碼:863319
每週一晚上 10:00 開始,通常1小時以內討論完畢(時程可能變更,詳見 Discord 本組頻道)。
本文設為 WIKI 共筆,歡迎大家共同維護更新。
日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記 | 錄影連結 |
---|---|---|---|---|
Day 1~14: Beginner | ||||
1月3日 | Day 1 | Ang | 筆記 | 無 |
1月10日 | Day 2 | 家弘 | 筆記 | 無 |
Day 2 筆記分享 | Brad | 筆記 | 無 | |
Day 3 | Brad | 筆記 | 無 | |
1月17日 | Day 4 | Clark | 筆記 | 無 |
Day 4 筆記分享 | Brad | 筆記 | 無 | |
1月24日 | Day 5 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 5 | Kino | 筆記 | ||
Day 5 筆記分享 | Brad | 筆記 | ||
Day 6 | Kino | 筆記 | YouTube | |
Day 6 筆記分享 | Brad | 筆記 | ||
2月7日 | Day 7 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 7 筆記分享 | Brad | 筆記 | ||
Day 8 | Brad | 筆記 | YouTube | |
2月14日 | Day 9 | Clark | 筆記 | YouTube |
Day 10 | Brad | 筆記 | YouTube | |
2月21日 | Day 11 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 12 | Kino | 筆記 | YouTube | |
Git, Github教學 | Kino | 筆記 | YouTube | |
3月7日 | Day 13 | Brad | 筆記 | YouTube |
Day 14 | Brad | 筆記 | YouTube | |
Day 14 筆記分享 | jtime | 筆記 | YouTube | |
Day 15~31: Intermediate | ||||
3月7日 | Day 15 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 15 筆記分享 | Brad | 筆記 | YouTube | |
VSCode + Git installation | Brad | 筆記 | YouTube | |
3月14日 | Day 16 | Clark | 尚未提供 | YouTube |
Day 16 筆記分享 | Brad | 筆記 | YouTube | |
3月21日 | Day 17 | Brad | 筆記 | YouTube |
Day 17(內容同上,整理至論壇) | 筆記整理 | |||
3月28日 | Day 18 | jtime | 筆記 | YouTube |
4月11日 | Day 19 | Brad | 筆記 | YouTube |
4月18日 | Day 20 | jtime | 筆記 | YouTube |
4月18日 | Day 21 | jtime | 筆記 | 同上 |
4月25日 | Day 22 | Brad | 筆記 | YouTube |
5月2日 | Day 23 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 23 | Brad | 筆記分享 | ||
file read | Ang | 討論分享 | ||
magic method | Ang | 討論分享 | ||
5月2日 | Day 24 | Brad | 筆記 | YouTube |
5月9日 | Day 25 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 25 | Brad | 筆記分享 | ||
5月16日 | Day 26 | Brad | 筆記 | YouTube |
5月23日 | Day 27 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 27 | Brad | 筆記 | 同上 | |
5月30日 | Day 28 | Brad | 筆記 | YouTube |
Tkinter 應用:google 翻譯 | Ang | 程式分享 | - | |
6月6日 | Day 29 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 29 | Brad | 筆記分享 | ||
6月13日 | Day 30 | Brad | 筆記 | YouTube |
6月20日 | Day 31 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 31 | Brad | 筆記分享 | ||
Day 32~58: Intermediate+ | ||||
6月20日 | Day 32 | Brad | 筆記 | 同上 |
6月30日 | Day 33 | jtime | 筆記 | 本次無 |
Day 34 | Brad | 筆記 | 本次無 | |
7月4日 | Day 35 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 35 | Brad | 待確認 | - | |
7月11日 | Day 36 | Brad | 筆記 | YouTube |
7月18日 | Day 37 | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 38 | Brad | 筆記 | 同上 | |
7月25日 | Day 39 | Brad | 筆記 | YouTube |
8月1日 | Day 39(續上週,推薦觀看本錄影) | Brad | 同上 | YouTube |
Day 40 | Brad | 筆記 | 同上 | |
Day 41 | jtime | 待確認 | 同上 | |
8月8日 | Day 41(續上週) | jtime | 待確認 | YouTube |
Day 42 | jtime | 筆記 | 同上 | |
8月15日 | Day 43 | Brad | 筆記 | YouTube |
8月29日 | Day 44 | jtime | 筆記 | YouTube |
與週一組合併 | ||||
9月5日 | Day 44(續上週) | jtime | 筆記 | YouTube |
Day 33 | Marnie | 待確認 | 同上 | |
9月12日 | Day 34 | Harlem | 待確認 | YouTube |
Brad | 筆記 | 同上 | ||
9月19日 | Day 35 | jtime | 筆記 | YouTube |
9月26日 | Day 36 | Brad | 筆記 | YouTube |
10月10日 | Day 37 | Marnie | 待確認 | YouTube |
Day 38 | jtime | 筆記 | 同上 | |
10月17日 | Day 38 | 待確認 | YouTube | |
10月24日 | Day 39 | [筆記] | YouTube | |
10月31日 | Day 40 | [筆記] | YouTube | |
11月7日 | Day 41,42, 43(上) | Marnie, jtime | [筆記] | YouTube |
11月14日 | Day 43(下), 44 | jtime | [筆記] | YouTube |
11月21日 | Day 45 | Brad | 筆記 | YouTube |
11月28日 | Day 46(上) | Brad | 筆記 | YouTube |
12月12日 | Day 46(下) | jtime | [筆記] | YouTube |
Day 47 | jtime | [筆記] | 同上 | |
Day 48(上) | jtime | [筆記] | 同上 | |
Day 48 | Brad | 筆記分享 | 無 | |
12月19日 | Day 49 | jtime | [筆記] | YouTube |
12月29日 | Day 47 | Brad | 筆記 | YouTube |
Day 49 | Brad | 筆記 | 同上 | |
Day 50 | jtime | [筆記] | 同上 | |
1月4日 | Day 54 | Brad | 筆記分享 | 無錄影 |
1月9日 | Day 55 | jtime, Brad | [筆記] | YouTube |
1月16日 | Day 56 | jtime | [筆記] | YouTube |
2月6日 | Day 57 | Brad, jtime | 筆記 | YouTube |
2月13日 | Day 58(上) | jtime | [筆記] | YouTube |
2月20日 | Day 58(中) | jtime | [筆記] | YouTube |
Day 59~80: Advanced | ||||
3月6日 | Day 58(下) | jtime | [筆記] | YouTube |
Day 59 | Brad | 筆記 | 同上 | |
3月13日 | Day 60 | Brad | 筆記 | YouTube |
Day 61(上) | jtime | [筆記] | [YouTube] | |
3月20日 | Day 61(下) | jtime | [筆記] | YouTube |
Day 63 | Marnie | 筆記 | 同上 | |
3月27日 | Day 62 | jtime | 筆記 | YouTube |
4月3日 | 連假公休 | - | - | |
4月10日 | Day 64 | Brad | 筆記 | YouTube |
4月17日 | Day 65, 66 | jtime | [筆記] | YouTube |
5月1日 | Day 67 | Brad | 筆記 | YouTube |
5月8日 | Day 68 | Jtime | 筆記 | YouTube |
5月15日 | Day 69 | Jtime | 筆記 | YouTube |
5月22日 | Day 70 | Brad | 筆記 | YouTube |
5月29日 | Day 71(上) | Jtime | 筆記 | YouTube |
6月5日 | Day 71(下) | Jtime | 同上 | YouTube |
6月12日 | Day 72 | Brad | 筆記 | YouTube |
6月19日 | Day 73 | Jtime | [筆記] | YouTube |
6月26日 | Day 74 | Brad | [筆記] | YouTube |
7月3日 | Day 75 | Jtime | [筆記] | YouTube |
7月10日 | Day 76 | Brad | [筆記] | YouTube |
7月24日 | Day 77(上) | Jtime | [筆記] | YouTube |
7月31日 | Day 77(下) | Jtime | [筆記] | YouTube |
7月31日 | Day 78(上) | Brad | 筆記 | 同上 |
8月14日 | Day 78(下) | Brad | 同上 | YouTube |
8月21日 | Day 79 | Brad | 筆記 | YouTube |
9月4日 | Day 80 | Jtime | [筆記] | YouTube |
Day 81~100: Profession | ||||
9月11日 | Day 81 | Brad | 筆記 | YouTube |
9月18日 | Day 82 | MarnieWang | 筆記 | YouTube |
10月16日 | Day 83 | jtime | [筆記] | YouTube |
11月20日 | Day 84 | Harlem | [筆記] | YouTube |
11月6日 | Day 85 | Marnie | [筆記] | YouTube |
12月4日 | Day 86 | Harlem | [筆記] | YouTube |
12月18日 | Day 86(下) | Harlem, Brad | 筆記 | YouTube |
- | Day 87 | Marnie | [筆記] | [YouTube] |
11月20日 | Day 88 | Brad | 筆記 | YouTube |
11月27日 | Day 89 | Brad | [筆記] | YouTube |
- | Day 90 | Marnie | [筆記] | [YouTube] |
11月6日 | Day 91 | Jtime | 筆記 | YouTube |
9月25日 | Day 92(簡單帶過) | Brad | 筆記 | YouTube 後半 |
10月23日 | Day 93(94,95 遊戲,略過) | Jtime | [筆記] | YouTube |
10月23日 | Day 96 | Brad | [筆記] | 同上 |
11月27日 | Day 97(上) | Jtime | [筆記] | YouTube |
12月4日 | Day 97(下) | Jtime | [筆記] | YouTube |
10月30日 | Day 98 | Brad | 筆記 | YouTube |
9月25日 | Day 99 | Brad | 筆記 | YouTube |
2月5日 | Day 100 | Jtime | 筆記 | [YouTube] |
Day 70 以下依課程內容更新,更新日期:2023年9月14日
Day 1 - Beginner - Working with Variables in Python to Manage Data
Day 2 - Beginner - Understanding Data Types and How to Manipulate Strings
Day 3 - Beginner - Control Flow and Logical Operators
Day 4 - Beginner - Randomisation and Python Lists
Day 5 - Beginner - Python Loops
Day 6 - Beginner - Python Functions & Karel
Day 7 - Beginner - Hangman
Day 8 - Beginner - Function Parameters & Caesar Cipher
Day 9 - Beginner - Dictionaries, Nesting and the Secret Auction
Day 10 - Beginner - Functions with Outputs
Day 11 - Beginner - The Blackjack Capstone Project
Day 12 - Beginner - Scope & Number Guessing Game
Day 13 - Beginner - Debugging: How to Find and Fix Errors in your Code
Day 14 - Beginner - Higher Lower Game Project
Day 15 - Intermediate - Local Development Environment Setup & the Coffee Machine
Day 16 - Intermediate - Object Oriented Programming (OOP)
Day 17 - Intermediate - The Quiz Project & the Benefits of OOP
Day 18 - Intermediate - Turtle & the Graphical User Interface (GUI)
Day 19 - Intermediate - Instances, State and Higher Order Functions
Day 20 - Intermediate - Build the Snake Game Part 1: Animation & Coordinates
Day 21 - Intermediate - Build the Snake Game Part 2: Inheritance & List Slicing
Day 22 - Intermediate - Build Pong: The Famous Arcade Game
Day 23 - Intermediate - The Turtle Crossing Capstone Project
Day 24 - Intermediate - Files, Directories and Paths
Day 25 - Intermediate - Working with CSV Data and the Pandas Library
Day 26 - Intermediate - List Comprehension and the NATO Alphabet
Day 27 - Intermediate - Tkinter, *args, **kwargs and Creating GUI Programs
Day 28 - Intermediate - Tkinter, Dynamic Typing and the Pomodoro GUI Application
Day 29 - Intermediate - Building a Password Manager GUI App with Tkinter
Day 30 - Intermediate - Errors, Exceptions and JSON Data: Improving the Password
Day 31 - Intermediate - Flash Card App Capstone Project
Day 32 - Intermediate+ Send Email (smtplib) & Manage Dates (datetime)
Day 33 - Intermediate+ API Endpoints & API Parameters - ISS Overhead Notifier
Day 34 - Intermediate+ API Practice - Creating a GUI Quiz App
Day 35 - Intermediate+ Keys, Authentication & Environment Variables: Send SMS
Day 36 - Intermediate+ Stock Trading News Alert Project
Day 37 - Intermediate+ Habit Tracking Project: API Post Requests & Headers
Day 38 - Intermediate+ Workout Tracking Using Google Sheets
Day 39 - Intermediate+ Capstone Part 1: Flight Deal Finder
Day 40 - Intermediate+ Capstone Part 2: Flight Club
Day 41 - Web Foundation - Introduction to HTML
Day 42 - Web Foundation - Intermediate HTML
Day 43 - Web Foundation - Introduction to CSS
Day 44 - Web Foundation - Intermediate CSS
Day 45 - Intermediate+ Web Scraping with Beautiful Soup
Day 46 - Intermediate+ Create a Spotify Playlist using the Musical Time Machine
Day 47 - Intermediate+ Create an Automated Amazon Price Tracker
Day 48 - Intermediate+ Selenium Webdriver Browser and Game Playing Bot
Day 49 - Intermediate+ Automating Job Applications on LinkedIn
Day 50 - Intermediate+ Auto Tinder Swiping Bot
Day 51 - Intermediate+ Internet Speed Twitter Complaint Bot
Day 52 - Intermediate+ Instagram Follower Bot
Day 53 - Intermediate+ Web Scraping Capstone - Data Entry Job Automation
Day 54 - Intermediate+ Introduction to Web Development with Flask
Day 55 - Intermediate+ HTML & URL Parsing in Flask and the Higher Lower Game
Day 56 - Intermediate+ Rendering HTML/Static files and Using Website Templates
Day 57 - Intermediate+ Templating with Jinja in Flask Applications
Day 58 - Web Foundation Bootstrap
Day 59 - Advanced - Blog Capstone Project Part 2 - Adding Styling
Day 60 - Advanced - Make POST Requests with Flask and HTML Forms
Day 61 - Advanced - Building Advanced Forms with Flask-WTForms
Day 62 - Advanced - Flask, WTForms, Bootstrap and CSV - Coffee & Wifi Project
Day 63 - Advanced - Databases and with SQLite and SQLAlchemy
Day 64 - Advanced - My Top 10 Movies Website
Day 65 - Web Design School - How to Create a Website that People will Love
Day 66 - Advanced - Building Your Own API with RESTful Routing
Day 67 - Advanced - Blog Capstone Project Part 3 - RESTful Routing
Day 68 - Advanced - Authentication with Flask
Day 69 - Advanced - Blog Capstone Project Part 4 - Adding Users
Day 70 - Advanced - Git, Github and Version Control
Day 71 - Advanced - Deploying Your Web Application with Digital Ocean
Day 72 - Advanced - Data Exploration with Pandas: College Major v.s. Your Salary
Day 73 - Advanced - Data Visualisation with Matplotlib: Programming Languages
Day 74 - Advanced - Aggregate & Merge Data with Pandas: Analyse the LEGO Dataset
Day 75 - Advanced - Google Trends Data: Resampling and Visualising Time Series
Day 76 - Advanced - Beautiful Plotly Charts & Analysing the Android App Store
Day 77 - Advanced - Computation with NumPy and N-Dimensional Arrays
Day 78 - Advanced - Linear Regression and Data Visualisation with Seaborn
Day 79 - Advanced - Analysing the Nobel Prize with Plotly, Matplotlib & Seaborn
Day 80 - Advanced - The Tragic Discovery of Handwashing: t-Tests & Distributions
Day 81 - Advanced - Capstone Project - Predict House Prices
Day 82 - Professional Portfolio Project - [Python Scripting]
Day 83 - Professional Portfolio Project - [Python Web Development]
Day 84 - Professional Portfolio Project - [Python Scripting]
Day 85 - Professional Portfolio Project - [GUI]
Day 86 - Professional Portfolio Project - [GUI]
Day 87 - Professional Portfolio Project - [Game]
Day 88 - Professional Portfolio Project - [Web Development]
Day 89 - Professional Portfolio Project - [Web Development]
Day 90 - Professional Portfolio Project - [GUI Desktop App]
Day 91 - Professional Portfolio Project - [HTTP Requests & APIs]
Day 92 - Professional Portfolio Project - [Image Processing & Data Science]
Day 93 - Professional Portfolio Project - [Web Scraping]
Day 94 - Professional Portfolio Project - [GUI Automation]
Day 95 - Professional Portfolio Project - [Game]
Day 96 - Professional Portfolio Project - [HTTP Requests & APIs]
Day 97 - Professional Portfolio Project - [Web Development]
Day 98 - Professional Portfolio Project - [Python Automation]
Day 99 - Professional Portfolio Project - [Data Science]
Day 100 - Professional Portfolio Project - [Data Science]