這份表格是 ChatGPT 各模型,與以下分類的對照表:
-
類型帳號(Pro, Team, Plus, free)
-
附件(Image, PDF, Spreadsheet)
-
功能(Canvas, Search, Data Analysis, DALL-E, Custom GPTs, Memory, Custom Instructions)
中文版我移除了從 UK/EU 存取限制的欄位,因為對我們沒差。
▌中文表格
模型 | 類別 | Pro 帳戶 |
團隊 帳戶 |
Plus 帳戶 |
免費 帳戶 |
圖片 附件 |
PDF 附件 |
試算表 附件 |
畫布 | 搜尋 | 資料分析 | DALL-E | 自訂 GPTs | 記憶 | 自訂指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | 聊天 | 無限制 | 160/3小時 | 80/3小時 | 有限制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT-4.5 | 聊天 | 無限制 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
GPT-4 | 聊天 | 無限制 | 80/3小時 | 40/3小時 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
GPT-4o-mini | 聊天 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
o1 pro mode | 推理 | 無限制 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o1 | 推理 | 無限制 | 50/週 | 50/週 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o3-mini | 推理 | 無限制 | 150/天 | 150/天 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o3-mini-high | 推理 | 無限制 | 50/天 | 50/天 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
GPT-4o with tasks | 代理 | 無限制 | 160/3小時 | 80/3小時 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
Deep Research | 代理 | 120/月 | 10/月 | 10/月 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | N/A | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Operator | 代理 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Voice | 語音 | 進階無限制 | 進階 (60分鐘/天) | 進階 (60分鐘/天) | 標準 + 進階 (15分鐘/天) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
Sora | 影片 | 500/月 1080p 20秒 + 無限制寬鬆 | 50/月 720p 5秒 + 無限制寬鬆 | 50/月 720p 5秒 + 無限制寬鬆 | ✕ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
▌英文表格
Model | Type | Pro Account |
Team Account |
Plus Account |
Free Account |
UK/EU Access |
Image Attachments |
PDF Attachments |
Spreadsheet Attachments |
Canvas | Search | Data Analysis | DALL-E | Custom GPTs | Memory | Custom Instructions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | Chat | Unlimited | 160/3h | 80/3h | Limited | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT-4.5 | Chat | Unlimited | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
GPT-4 | Chat | Unlimited | 80/3h | 40/3h | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
GPT-4o-mini | Chat | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
o1 pro mode | Reasoning | Unlimited | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o1 | Reasoning | Unlimited | 50/wk | 50/wk | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o3-mini | Reasoning | Unlimited | 150/day | 150/day | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
o3-mini-high | Reasoning | Unlimited | 50/day | 50/day | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
GPT-4o with tasks | Agent | Unlimited | 160/3h | 80/3h | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
Deep Research | Agent | 120/mo | 10/mo | 10/mo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | N/A | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Operator | Agent | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | UK only | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Voice | Voice | Advanced Unlimited | Advanced (60 m/day) | Advanced (60 m/day) | Standard + advanced (15 m/day) | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
Sora | Video | 500/month 1080p 20s + unlimited relaxed | 50/month 720p 5s + unlimited relaxed | 50/month 720p 5s + unlimited relaxed | ✕ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
這表格我一開始是在 Joel來談日本 看到的。然後使用 google 以圖搜圖的功能(以前比較好用),找到日文版作者 すぐる | ChatGPTガチ勢 𝕏 的發文。
日文圖表下方有資料來源(我放在下面),我再根據其資料,找到原作者(英文版)的表格,一併附上給大家參考。
》原作者推薦關注 Tibor Blaho
資料來源: Peter Gostev 編輯 (https://www.linkedin.com/in/peter-gostev/)
回饋: Tibor Blaho (https://www.linkedin.com/in/tiborblaho/; https://x.com/btibor91)