# ✅ 【已完成】機器學習和資料科學大師班 - 時程 & 導讀

**URL:** https://vip.studycamp.tw/t/%E3%80%90%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E3%80%91%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%92%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E7%8F%AD-%E6%99%82%E7%A8%8B-%E5%B0%8E%E8%AE%80/5292
**Category:** 機器學習
**Tags:** 進度總表, 上課筆記
**Created:** [2022年十二月14日 12:23 UTC](https://vip.studycamp.tw/t/%E3%80%90%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E3%80%91%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%92%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E7%8F%AD-%E6%99%82%E7%A8%8B-%E5%B0%8E%E8%AE%80/5292 "2022-12-14T12:23:32Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![WIKI](https://vip.studycamp.tw/user_avatar/vip.studycamp.tw/wiki/32/6678_2.png) [@WIKI](https://vip.studycamp.tw/u/WIKI)
#### Post date: [2022年十二月14日 12:23 UTC](https://vip.studycamp.tw/t/%E3%80%90%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E3%80%91%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%92%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E7%8F%AD-%E6%99%82%E7%A8%8B-%E5%B0%8E%E8%AE%80/5292/1 "2022-12-14T12:23:32Z")

</div>

再次恭喜大家！ 🎉 🎉 🎉

繼完成《Python 全攻略》後，再度完成《機器學習和資料科學大師班》。

開始時間：2023年1月9日

完成時間：2023年9月25日

* * *

恭喜 Python全攻略週一組，在完成全部課程後，選了一堂資料科學做為下個共同學習的同標（2022/12/13 數據）：

[**2022 Python for Machine Learning & Data Science Masterclass**](https://www.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass/)  
類別：Development \> Data Science \> Python ║ 內容：44 hours ║ 原價：NT$2,290  
建立：2020-10-27 ║ 更新：2021-09-11 ║ 註冊：79,724人 ║ 語言：English ║ 字幕：有 ║ 評分：4.64 (10,322人)

有事請找班代協調： @albertchen 非常感謝！

班代注意事項：

- 確定 zoom 的錄影功能已啟動。
- 提醒講者分享畫面放大。 **Ctrl** + **+**
- 確定下次分享者已指定。
- 筆記分享網址。
- 會議時間掌控（尤其是之後還有其他組別要進行時）。建議結束前10分鐘、5分鐘、1分鐘各提醒一次。

本文設為 WIKI 共筆，歡迎大家共同維護更新。

> 以下時程編輯中，未完待續。

| 日期 | 章節 | 導讀人 | 筆記連結 | 錄影連結 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月21日 | 會前會： 相關課程介紹 | Howard | - | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=3zCx5jFCFPA&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=1) |
| 1月9日 | Section 1. Introduction to Course | Albert | [筆記](https://vintage-weather-11c.notion.site/20230109_Introduction-Section-1-3-0522b30d54b94bebbcf3bc0d94e0b929?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ZAEIZzjxAMQ&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=2) |
| | Section 2. OPTIONAL: Python Crash Course | | 同上 | 同上 |
| | Section 3. Machine Learning Pathway Overview | | 同上 | 同上 |
| 1月30日 | Section 4. NumPy | Sonia | [筆記](https://ethereal-fan-0fd.notion.site/Section-4-NumPy-9c347c05037247139ce64bc9486d73bd) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=yySA24zNIvI&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=3) |
| 2月6日 | Section 5. Pandas（上） | Anna | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=Z3Hq-1FI2Y8&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=4) |
| 2月13日 | Section 5. Pandas（中） | Howard | [筆記](https://app.heptabase.com/w/3ff2724e4de1ba4b8d2ba34e09481ff736017f9c843af8df71393528f8b00ade) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=OPyZicxBHGk&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=5) |
| 2月20日 | Section 5. Pandas（下） | Ray | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=C8pnyxq8oCo&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=6) |
| 3月6日 | Section 6. Matplotlib（上） | Albert | [筆記](https://vintage-weather-11c.notion.site/2023-0306_-_Matplotlib-dc1c919422c4432e873d669716f18cd2?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=6yeqCei1uF4&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=7) |
| 3月13日 | Section 6. Matplotlib（下） | Sonia | [筆記](https://www.notion.so/53-54_Matplotlib_Styling-986b03b04de54bc1b926fc0267f6df15?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ohkKLYXoNhQ&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=8) |
| 3月20日 | Section 7. Seaborn Data Visualizations (上） | Cynthia | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=0taKkyg5cWk&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=9) |
| 3月27日 | Section 7. Seaborn Data Visualizations (下） | Anna | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=vHVrciJymt8&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=10) |
| 4月10日 | Data analysis visualization capstone, ML concept | Ray, Howard | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=sE64ssFH5XQ&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=11) |
| 4月17日 | Linear Regression ( 上） | Albert | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=i6Prb-3P0AM&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=12) |
| 4月24日 | Linear Regression ( 中） | Sonia | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=DIj7Gz0v0CE&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=13) |
| 5月8日 | Linear Regression ( 下） | Cynthia | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=i3JoD4G5hSI&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=14) |
| 5月15日 | Feature Engineering and Data Preparation | Howard | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=9pJnsqEg1j0&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=15) |
| 5 月22日 | Cross Validation, Grid Search, and the Linear Regression Project | Anna | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=NfxIwSmRl70&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=16) |
| 5 月29日 | Logistic Regression ( 上 ) | Ray | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=FywtFy6WXCE&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=17) |
| 6 月5日 | Logistic Regression ( 下 ) | Albert | [筆記](https://vintage-weather-11c.notion.site/2023-0605_Logistic-regression-9d142704dfdb481481c235acf280783f?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=6vUz2uGOKC4&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=18) |
| 6月12日 | KNN - K Nearest Neighbors | Sonia | [筆記](https://ethereal-fan-0fd.notion.site/KNN-K-Nearest-Neighbors-96320a80f733409aaa637ed6d69087ad?pvs=25) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=kI4aRAIxv8I&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=19) |
| 6月26日 | Support Vector Machines | Howard | [筆記](https://app.heptabase.com/w/397820daccd1f0b6700e7ceb3ff86bb4a2091cc00d324ad5b812dda3c1534981) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=j34gJOUq1fQ&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=20) |
| 7月3日 | Tree Based Methods: Decision Tree Learning | Anna | [筆記](https://well-dodo-4f2.notion.site/Section-16-Tree-Based-Methods-Decision-Tree-Learning-da67a43e00f0429e876aefc79622039d?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=YHyzUMeNujY&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=21) |
| 7月10日 | Random Forests | Ray | [筆記](https://www.notion.so/ray-hsuan/Random-Forests-1d515807681b4bbe9324fd4d7b0c7a33?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=IsBdijOqfZE&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=22) |
| 7月17日 | Boosting Methods | Cynthia | [筆記](https://www.notion.so/Machine-Learning-Section-18-Boosting-Methods-44ebe2b90e8e4f1f94c2f21f322f63c1?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=FgQgKFuGMVY&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=23) |
| 7月24日 | Supervised Learning Capstone Project - Cohort Analysis and Tree Based Methods | Cynthia | [筆記](https://www.notion.so/Section-19-Supervised-Learning-Capstone-Project-cc6fe7b88adc47c6931f129bb70322b6?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=QDtHUiGMGP8&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=24) |
| 8月7日 | Naive Bayes Classification and Natural Language Processing (Supervised Learning) | Sonia | [筆記](https://ethereal-fan-0fd.notion.site/Naive-Bayes-Classifier-1d764472e217467d8977dd6687c6378b) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=w8CwvuAb9CI&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=25) |
| 8月14日 | Unsupervised Learning, K-Means Clustering | Albert | [筆記](https://vintage-weather-11c.notion.site/2023-0814_K-Means-Clustering-16856931e2964137970b2be7640d4a58?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=MnUW-zMVbYg&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=26) |
| 8月28日 | Hierarchical Clustering | Ray | [筆記](https://ray-hsuan.notion.site/Hierarchical-Clustering-dbf695eefaf54b2bb13d30f16c3a50f0?pvs=4) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=TAWsP0sw0Ss&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=27) |
| 9月4日 | DBSCAN - Density-based spatial clustering of applications with noise | Howard | [筆記](https://app.heptabase.com/w/36e2e2175b8789a90ba04fa325e0ae4f906257078e4fe2b0064f1d25fd1a88ca) | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=HeDhGmymt48&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=28) |
| 9月11日 | PCA - Principal Component Analysis and Manifold Learning | Anna | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=UXM0__LGGZc&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=29) |
| 9月25日 | Model Deployment | Sonia | [筆記] | [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=hatUvroRUJ0&list=PLxHlVV5gCbcMro_EQjyeICQpq0HIxX_GS&index=30) |

祝大家學習順利大成功！

* * *

更多資料科學推薦課程，請參考以下系列文章：

1. [**udemy 資料科學課程整理**](https://vip.studycamp.tw/t/topic/5174)

2. [**udemy 資料科學相關的數學課程**](https://vip.studycamp.tw/t/topic/5213)

3. [**coursera 資料科學相關課程**](https://vip.studycamp.tw/t/topic/5214)
